Программа торжественного открытия катка на ВДНХ 27 ноября
Программа торжественного открытия катка на ВДНХ 28 ноября
Режим работы катка на ВДНХ, расписание и длительность сеансов
Сеансы в будние дни — со вторника по пятницу
Сеансы в выходные и праздничные дни
Что означают сеанс и временной слот для посещения катка
Ночные катания на катке ВДНХ
Тренировки, зарядки и программы для детей
Павильоны № 1 и № 2 катка на ВДНХ «Стандартные»
Павильон № 3 «Комфорт» катка на ВДНХ
Павильон № 4 «Детский» и детский каток
Павильон № 5 катка на ВДНХ «Стандартный»
Павильон № 6 «Бизнес» катка на ВДНХ
Ледовая арена катка ВДНХ
День | Сеанс | Начало занятий |
Будни | Утренний | 11:15, 12:30, 13:45 |
Будни | Вечерний | 17:15, 18:30, 19:45 |
Выходные | Утренний | 10:15, 11:30 |
Выходные | Дневной | 14:45, 16:00 |
Выходные | Вечерний | 19:15, 20:30 |
Билеты и сертификаты с открытой датой
Павильоны | Без новогодних праздников | С новогодними праздниками |
№ 1, № 2, № 5 и № 4 | 1850 рублей | 2000 рублей |
№ 3 «Комфорт» | 2100 рублей | 2300 рублей |
Павильоны | Без новогодних праздников | С новогодними праздниками |
№ 1, № 2, № 5 и № 4 | 1800 рублей | 2000 рублей |
№ 3 «Комфорт» | 2000 рублей | 2200 рублей |
Стоимость билетов в стандартные павильоны № 1, № 2 и № 5
День посещения | Утренний сеанс | Дневной сеанс | Вечерний сеанс |
Вторник — четверг | 500 рублей | — | 800 рублей |
Пятница | 600 рублей | — | 1000 рублей |
Выходные и праздничные дни по обычному тарифу | 750 рублей | 850 рублей | 1000 рублей |
Новогодние каникулы | 1100 рублей | 1200 рублей | 1200 рублей |
День посещения | Утренний сеанс | Дневной сеанс | Вечерний сеанс |
Будни | 300 рублей | — | 400 рублей |
Выходные и праздничные дни по обычному тарифу | 300 рублей | 350 рублей | 400 рублей |
Новогодние каникулы | 700 рублей | 800 рублей | 800 рублей |
День и сеанс | Взрослый с прокатом | Ребенок 6–14 лет с прокатом |
Вторник — четверг, утро | 1300 рублей | 1100 рублей |
Вторник — четверг, вечер | 1600 рублей | 1200 рублей |
Пятница, утро | 1400 рублей | 1100 рублей |
Пятница, вечер | 1800 рублей | 1200 рублей |
Выходные и праздничные дни, утро | 1550 рублей | 1100 рублей |
Выходные и праздничные дни, день | 1650 рублей | 1150 рублей |
Выходные и праздничные дни, вечер | 1800 рублей | 1200 рублей |
Стоимость билетов в павильон № 3 «Комфорт»
День и сеанс | Без проката | С прокатом |
Вторник — четверг, утро | 600 рублей | 1400 рублей |
Вторник — четверг, вечер | 900 рублей | 1700 рублей |
Пятница, утро | 700 рублей | 1500 рублей |
Пятница, вечер | 1100 рублей | 1900 рублей |
Выходные и праздничные дни, утро | 950 рублей | 1750 рублей |
Выходные и праздничные дни, день | 1050 рублей | 1850 рублей |
Выходные и праздничные дни, вечер | 1200 рублей | 2000 рублей |
День посещения | Утро | День | Вечер |
Вторник — пятница | 1200 рублей | — | 1300 рублей |
Выходные и праздничные дни | 1200 рублей | 1250 рублей | 1300 рублей |
Стоимость билетов в павильон № 4 «Детская площадка»
День и сеанс | Сопровождающий | Ребенок 3–12 лет |
Вторник — четверг, утро | 500 рублей | 300 рублей |
Вторник — четверг, вечер | 800 рублей | 400 рублей |
Пятница, утро | 600 рублей | 300 рублей |
Пятница, вечер | 1000 рублей | 400 рублей |
Выходные и праздничные дни, утро | 750 рублей | 300 рублей |
Выходные и праздничные дни, день | 850 рублей | 350 рублей |
Выходные и праздничные дни, вечер | 1000 рублей | 400 рублей |
День и сеанс | Сопровождающий | Ребенок 3–12 лет |
Вторник — четверг, утро | 1300 рублей | 1100 рублей |
Вторник — четверг, вечер | 1600 рублей | 1200 рублей |
Пятница, утро | 1400 рублей | 1100 рублей |
Пятница, вечер | 1800 рублей | 1200 рублей |
Выходные и праздничные дни, утро | 1550 рублей | 1100 рублей |
Выходные и праздничные дни, день | 1650 рублей | 1150 рублей |
Выходные и праздничные дни, вечер | 1800 рублей | 1200 рублей |
Стоимость билетов в павильон № 6 «Бизнес»
День посещения | Утренний сеанс | Дневной сеанс | Вечерний сеанс |
Вторник — четверг | 4000 рублей | — | 6000 рублей |
Пятница | 5000 рублей | — | 7000 рублей |
Выходные и праздничные дни | 5000 рублей | 6500 рублей | 8000 рублей |
Стоимость проката и дополнительных услуг
Услуга | Стоимость |
Прокат коньков | 800 рублей |
Прокат комплекта защитной экипировки | 400 рублей |
Прокат коньков и защитной экипировки вместе | 1000 рублей |
Заточка коньков | 500 рублей |
Двойная заточка со снятием коррозии | 1000 рублей |
Индивидуальное занятие «Первые шаги на льду» | 2000 рублей |
Скидка 30 % на катке ВДНХ для многодетных семей и инвалидов III группы
Скидка 25 % на катке ВДНХ для студентов
Абонементы на посещение катка ВДНХ
Скидки при покупке большого количества билетов
Период | От 50 билетов за одну покупку | От 250 билетов за одну покупку |
24 ноября — 30 декабря 2026 года | 5 % | 10 % |
12 января — 27 февраля 2027 года | 10 % | 20 % |
Комбо-билеты с другими развлечениями ВДНХ
Скидки по программе «Друзья ВДНХ»
Уровень | Скидка |
Базовый | 5 % |
Серебряный | 10 % |
Золотой | 20 % |
День | Время оформления |
Вторник — четверг | 10:30–22:00 |
Пятница | 10:30–14:15 |
Выходные и праздничные дни | 09:30–12:15 |
Бесплатные билеты по вторникам и четвергам
Бесплатные билеты на каток ВДНХ участникам СВО и членам их семей